国产色自拍/精品一区久久久/琪琪av在线/天天影视网天天综合色在线播放 - 伊人视频在线观看

1 2 3
 Home / Products
PMDC Motor
BLDC Motor
Brushless AC Se...
AC Motor
DC Gear Motor
Generator
Motor
Auto parts
 
products
RD Series 80mm
Specifications Introduction
Performance Data

Model Units RD1D330D3M3QM39 RD2D430D3M3QM42 RD3D520D2M3QM72 RD425D2M3QM57
Ploes / 4P 4P 4P 4P
Rated Voltage VDC/VAC 220 220 220 220
Rated Power W 400 750 730 1000
Rated Torque N.m 1.3 2.4 3.5 4
Rated Speed rpm 3000 3000 2000 2500
Maximum Toque N.m 3.8 7.1 10.5 12N
Maximum Speed rpm 1300 2700 2500 1300
Rated Current A 7.9 18 15.7 7.9
Maximum Current A 15.8 36 31.4 15.8
Torque Coefficient N.m/A 2.53 1.11 1.27 2.53
Rotor Intertia Kg*cm² 1.05 1.82 2.63 2.97
Resistance Ω 4.44 2.28 3.6 2.9
Back E.M.F V/Krpm 39 41.7 72.1 56.8
Electrical Time Constant ms 10.2 9.4 9.3 10.2
Mechanical Time Constant ms 1.56 1.52 1.53 1.56
Dielectric Strength / 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min 2000V 5mA 1min
Insulation Class Class F F F F
Safety Class / IP65 IP65 IP65 IP65
Encoder Type / 2500ppr incremental encoder
Environment / -20℃ to 50℃ humidity<90%
Weight Kg 18 18 18 18
Length mm 216.2mm 242.2mm 268.2mm 280.2mm
Copyright: Jiangsu Changyi Electro-Technique CO.,Ltd [admin]